| EQUIPOS | 06/07 | 08 | PTOS. | PJ | PROM. |
| INDEPENDENCIA | 39/33 | 9 | 81 | 41 | 1,976 |
| COLEGIALES | 32/35 | 7 | 74 | 41 | 1,805 |
| HURACAN | 47/15 | 9 | 71 | 41 | 1,732 |
| CASCALLARES | 0/31 | 6 | 37 | 23 | 1,609 |
| H.CICLISTA | 25/28 | 8 | 61 | 41 | 1,488 |
| VILLA DEL PARQUE | 23/28 | 7 | 58 | 41 | 1,415 |
| SAN MARTIN | 0/0 | 7 | 7 | 5 | 1,400 |
| QUILMES | 24/21 | 8 | 53 | 41 | 1,293 |
| ONCE CORAZONES | 30/15 | 5 | 50 | 41 | 1,219 |
| BOCA | 0/18 | 2 | 20 | 23 | 0,869 |
jueves, 3 de julio de 2008
PROMEDIOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario