| EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| HURACAN | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| INDEPENDENCIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| H. CICLISTA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| QUILMES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| SAN MARTIN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| COLEGIALES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| VILLA DEL PARQUE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| CASCALLARES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| ONCE CORAZONES | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| BOCA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
jueves, 3 de julio de 2008
POSICIONES APERTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario