| EQUIPOS | 06/07 | 08 | PTOS | PJ | PROM. |
| INDEPENDENCIA | 39/33 | 16 | 88 | 47 | 1,872 |
| COLEGIALES | 32/35 | 20 | 87 | 47 | 1,812 |
| HURACAN | 47/15 | 18 | 80 | 47 | 1,667 |
| HURACAN CICLISTA | 25/28 | 22 | 75 | 47 | 1,596 |
| CASCALLARES | 0/31 | 14 | 45 | 29 | 1,552 |
| QUILMES | 24/21 | 15 | 60 | 47 | 1,276 |
| VILLA DEL PARQUE | 23/28 | 9 | 60 | 47 | 1,276 |
| ONCE CORAZONES | 30/15 | 14 | 59 | 47 | 1,255 |
| BOCA | 0/18 | 9 | 27 | 29 | 0,931 |
| SAN MARTIN | 0/0 | 10 | 10 | 11 | 0,909 |
jueves, 28 de agosto de 2008
PROMEDIOS DEL DESCENSO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)