| EQUIPOS | 06/07 | 08 | PTOS. | PJ | PROM. |
| INDEPENDENCIA | 39/33 | 9 | 82 | 43 | 1,907 |
| COLEGIALES | 32/35 | 11 | 78 | 43 | 1,814 |
| HURACAN | 47/15 | 13 | 75 | 43 | 1,744 |
| CASCALLARES | 0/31 | 10 | 41 | 25 | 1,640 |
| H.CICLISTA | 25/28 | 12 | 65 | 43 | 1,512 |
| VILLA DEL PARQUE | 23/28 | 8 | 59 | 43 | 1,372 |
| QUILMES | 24/21 | 11 | 56 | 43 | 1,302 |
| ONCE CORAZONES | 30/15 | 7 | 52 | 43 | 1,209 |
| SAN MARTIN | 0/0 | 7 | 7 | 7 | 1,000 |
| BOCA | 0/18 | 4 | 22 | 25 | 0,880 |
martes, 15 de julio de 2008
PROMEDIOS DE DESCENSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario