| EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ONCE CORAZONES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| H. CICLISTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| BOCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| COLEGIALES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| INDEPENDENCIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SAN MARTIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| HURACAN (TA) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| QUILMES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| VILLA DEL PARQUE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| BOCA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
martes, 15 de julio de 2008
POSICIONES DEL CLAUSURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario