| EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| HURACAN CICLISTA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| HURACAN | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| COLEGIALES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| CASCALLARES | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 |
| INDEPENDENCIA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| QUILMES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| VILLA DEL PARQUE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| SAN MARTIN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| ONCE CORAZONES | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| BOCA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 |
miércoles, 9 de julio de 2008
POSICIONES APERTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario