miércoles, 9 de julio de 2008

FUTBOL 2008: PROMEDIOS DE DESCENSO

EQUIPOS 06/07 08 PTOS. PJ PROM.
INDEPENDENCIA 39/33 9 81 42 1,928
COLEGIALES 32/35 10 77 42 1,833
HURACAN 47/15 10 72 42 1,714
CASCALLARES 0/31 9 40 24 1,667
H.CICLISTA 25/28 11 64 42 1,524
VILLA DEL PARQUE 23/28 8 59 42 1,405
SAN MARTIN 24/21 8 53 42 1,262
ONCE CORAZONES 30/15 6 51 42 1,214
SAN MARTIN 0/0 7 7 6 1,167
BOCA 0/18 3 21 24 0,875

0 comentarios: