| HURACAN | 8 | 5 | 1 |
| VILLA DEL PARQUE | 7 | 6 | 4 |
| COLEGIALES | 7 | 5 | 3 |
| HURACAN CICLISTA | 7 | 5 | 3 |
| CASCALLARES | 6 | 8 | 7 |
| INDEPENDENCIA | 6 | 5 | 8 |
| QUILMES | 5 | 4 | 3 |
| SAN MARTIN | 4 | 6 | 7 |
| ONCE CORAZONES | 4 | 6 | 10 |
| BOCA | 1 | 2 | 6 |
jueves, 26 de junio de 2008
POSICIONES DEL APERTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario