| EQUIPOS | 06/07 | 08 | PTOS | PJ | PROM |
| INDEPENDENCIA | 39/33 | 6 | 78 | 40 | 1,950 |
| COLEGIALES | 32/35 | 7 | 74 | 40 | 1,850 |
| HURACAN | 47/15 | 8 | 70 | 40 | 1,750 |
| CASCALLARES | 0/31 | 6 | 37 | 22 | 1,682 |
| HURACAN CICLISTA | 25/28 | 7 | 60 | 40 | 1,500 |
| VILLA DEL PARQUE | 23/28 | 7 | 58 | 40 | 1,450 |
| QUILMES | 24/21 | 5 | 50 | 40 | 1,250 |
| ONCE CORAZONES | 30/15 | 4 | 49 | 40 | 1,225 |
| SAN MARTIN | 0/0 | 4 | 4 | 4 | 1,000 |
| BOCA | 0/18 | 1 | 19 | 22 | 0,864 |
jueves, 26 de junio de 2008
LOS PROMEDIOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario