TABLA DE PROMEDIOS DEL DESCENSO 2008
| EQUIPOS | 06/07 | 08 | PTOS | PJ | PROM. |
| INDEPENDENCIA | 39/33 | 19 | 91 | 48 | 1,896 |
| COLEGIALES | 32/35 | 20 | 87 | 48 | 1,812 |
| HURACAN | 47/15 | 18 | 80 | 48 | 1,667 |
| HURACAN CICLISTA | 25/28 | 25 | 78 | 48 | 1,625 |
| CASCALLARES | 0/31 | 17 | 48 | 30 | 1,600 |
| ONCE CORAZONES | 30/15 | 17 | 62 | 48 | 1,292 |
| VILLA DEL PARQUE | 23/28 | 9 | 60 | 48 | 1,250 |
| QUILMES | 24/21 | 15 | 60 | 48 | 1,250 |
| BOCA | 0/18 | 9 | 27 | 30 | 0,900 |
| SAN MARTIN | 0/0 | 10 | 10 | 12 | 0,833 |
Once Corazones, con tres triunfos en fila en el inicio del torneo parece haber tomado respiro para escapar al descenso. Si bien aun no hay nada dicho, pareciera que entre Boca y San Martín se repartirán la promoción y la vuelta a Segunda.
El próximo domingo Once en Adolfo González Chavez, tendrá la chance de sacar ventaja a un rival directo como San Martín. Luego de una rueda se verán las caras nuevamente, en el Apertura empataron 2 a 2 en Indio Rico.
0 comentarios:
Publicar un comentario